คำอธิบายเกี่ยวกับระบบรายงานจาก E-HOS Accounting
1. ระบบได้ถูกกำหนดค่าการเริ่มผูกพันยอดลูกหนี้ ของ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ในระบบโปรแกรม E-HOS Accounting ตั้งแต่วันที่ 01/10/2561
2. ค่าใช้จ่ายทุกรายการ คำนวณตามรูปแบบที่ตั้งค่าการปัดเศษทศนิม ในแต่ละสิทธิ โดยแบ่งเป็น 1.ไม่ปัดเศษ หรือ 2.ปัดเศษ >=0.5 ปัดขึ้นเป็น 1 บาท <0.5 ปัดลง เป็น 0 บาท หรือ 3.ปัดเศษ >=0.1 ปัดขึ้นเป็น 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องตามรูปแบบ ในแต่ละ his แต่ละสถานพยาบาล และมีการแยกตามผังบัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล โดยจับคู่สิทธิการรักษาในโปรแกรม HOSxP 1 visit ต่อ จำนวน สิทธิที่ใช้ในครั้งนั้น
3. หลังจากมีการนำไปบันทึกในระบบโปรแกรม Eclaim และรับเลข Rep. NO กลับมาแล้ว ระบบ E-HOS จะทำการแยกค่าใช้จ่ายรายบุคคลออกตามกองทุนย่อยของ สปสช. และนำไปอยู่ในบัญชีลูกหนี้ใหม่ ตามกองทุนย่อยที่แยกออกมา ดังนั้น ในผู้ป่วย 1 ราย อาจอยู่ในผังบัญชีลูกหนี้มากกว่า 1 รายการ
4. ระบบจะทำการติดตาม รายที่มีการนำไป Key In(บันทึกเองในโปรแกรม eclaim ไม่ได้บันทึกจากการนำเข้า 16 แฟ้ม ทำให้ไม่มี visit number ติดไป) ในโปรแกรม Eclaim และจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ทุกรายการที่ต้องมีการเบิกชดเชย หรือ ได้ตั้งค่าเพื่อติดตามในทะเบียน
4. ยอดลูกหนี้ชำระเงิน **** ทั้ง OPD และ IPD คือยอดที่ผู้รับบริการต้องชำระ แต่ ไม่มาชำระ หรือทำค้างชำระ และกลุ่มที่ MAPPING สิทธิกับบัญชีลูกหนี้ชำระเงินที่มียอดลูกหนี้>0บาท
ทะเบียนบัญชีการเงินค่ารักษาพยาบาล จากระบบโปแกรม HOSxP แยกตามผังบัญชีการเงิน (Visit/Disc. Date) 01/06/2565 - 27/06/2565
|
|
|
|
(ราย) |
(บาท) |
(บาท) |
(บาท) |
(บาท) |
รายบุคคล |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทั้งหมด |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด | 1 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชําระเงิน | 303 | 93,615.00 | 49,664.05 | 0.00 | 53,737.00 | 4,072.95 | 0.00 | 49,664.05 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชําระเงิน | 5 | 22,545.00 | 13,756.00 | 0.00 | 13,786.00 | 30.00 | 0.00 | 13,756.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-ในCUP | 3,729 | 2,026,031.00 | 1,982,811.00 | 0.00 | 43,220.00 | 38,159.00 | 0.00 | 5,061.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-IP | 237 | 1,296,194.00 | 1,241,919.00 | 0.00 | 30,151.00 | 29,071.00 | 0.00 | 1,080.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(P&P) | 11 | 124,213.00 | 118,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-นอกCUP-ในจังหวัด-สังกัด สธ. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-นอกCUP-ต่างจังหวัด-สังกัด สธ. | 207 | 190,760.00 | 187,990.00 | 0.00 | 2,770.00 | 1,580.00 | 0.00 | 1,190.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-นอกสังกัด สธ. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-บริการเฉพาะ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-บริการเฉพาะ | 17 | 186,274.00 | 7,294.00 | 0.00 | 6,311.00 | 6,311.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-OP-Refer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-ในเครือข่าย | 298 | 207,749.00 | 207,149.00 | 0.00 | 600.00 | 550.00 | 0.00 | 50.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-ในเครือข่าย | 15 | 121,797.00 | 120,797.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-นอกเครือข่าย | 2 | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-นอกเครือข่าย | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-กองทุนทดแทน | 2 | 1,263.00 | 1,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-72ชั่วโมงแรก | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง-อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 1,007 | 659,689.00 | 649,465.00 | 0.00 | 10,224.00 | 10,041.00 | 0.00 | 183.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 40 | 452,655.00 | 447,442.00 | 0.00 | 5,213.00 | 50.00 | 0.00 | 5,163.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว | 11 | 4,409.00 | 4,349.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว-นอกCUP | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว-นอกCUP | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ | 69 | 63,200.00 | 63,150.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-ในCUP | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-นอกCUP | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-เบิกจากส่วนกลาง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-เบิกจากส่วนกลาง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท | 82 | 55,498.00 | 51,238.00 | 0.00 | 4,260.00 | 4,260.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท | 4 | 46,371.00 | 46,371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท-รูปแบบพิเศษ | 10 | 2,984.00 | 2,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท-รูปแบบพิเศษ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น | 30 | 8,787.00 | 8,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ จากระบบโปแกรม HOSxP เปรียบเทียบกับ Eclaim และ สปสช. (Visit/Disc. Date) 01/06/2565 - 27/06/2565
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-OP-ในCUP | ECLAIM | ||||||||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-IP | ECLAIM | ||||||||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PP) | ECLAIM | ||||||||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-OPD-นอกCUP-ต่างจังหวัด-สังกัด สธ. | ECLAIM | ||||||||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-IP-บริการเฉพาะ | ECLAIM | ||||||||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-OP | ECLAIM | ||||||||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง-IP | ECLAIM | ||||||||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท-OP | ECLAIM | ||||||||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท-IP | ECLAIM |
: HOSxP บันทึกใน Eclaim ครบแล้ว แต่ยังไม่นำเข้าไฟล์ตอบกลับ(Rep) หรือส่งออกจาก Eclaim แล้วแต่ยังไม่ส่งขึ้นเวบ ,
: HOSxP นำเข้าไฟล์ตอบกลับครบแล้ว แต่ยังนำเข้า Statment Excel ไฟล์ไม่ครบ ,
: นำเข้าไฟล์ตอบกลับครบแล้ว และ นำเข้า Statment Excel ไฟล์ครบแล้ว
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ จากระบบโปแกรม HOSxP ที่เรียกเก็บผ่านระบบอื่นๆ (Visit/Disc. Date) 01/06/2565 - 27/06/2565 Lock ลูกหนี้ที่ส่ง สกส.ให้คุมทะเบียนจากระบบการส่งเบิกจาก EHOS
|
|
|
|
|
|
---|